Diễn đàn dự báo bóng đá
Owner: | 3/2 Pharmaceutical joint stock company |
Address: | Cat Lai Industrial Zone, Dictrict 2, HCM City |
Scale: | Diện tích phòng sạch cấp D, B > 1850 m2 |
Year: | 2003, 2005 |
cá cược thể thao
Owner: | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Năm Tốt |
Address: | 118 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội |
Scale: | 1 trệt, 1 lửng, 1 lầu |
Year: | 2011 |
tỉ số bóng đá việt nam
Owner: | Ban Quản Lý Dự Án Xây Dựng Đại Học Quốc Gia Tp.HCM |
Address: | Khu phố 9, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp.HCM |
Work: | Tư vấn thiết kế |
Scale: | 6 tầng |
Year: | 2003, 2006 |
LIM TOWER II CENTER
Owner: | CHODUI CO.,LTD. |
Address: | 158 Vo Van tan street, dictrict 3, HCM City |
Scale: | 03 tầng hầm, 19 tầng nổi |
Year: | 2014 |
công ty cá cược bóng đá
Owner: | WEST TRANSPROVINCIAL BUS AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY |
Address: | 54 Kinh Duong Vuong street, Dictrict 6, HCM City |
Work: | Tư vấn quản lý dự án |
Scale: | Tổng diện tích sàn xây dựng: 2.770 m2; Số tầng: 03 tầng |
Year: | 2012, 2013 |
Tỷ lệ tỷ số bóng đá
Owner: | PYMEPHARCO joint stock company |
Address: | 166 - 170 Nguyen Hue street, Tuy Hoa city, Phu Yen |
Work: | Tư vấn thiết kế |
Scale: | Diện tích phòng sạch cấp D-A > 2000m2 |
Year: | 2006,2007 |